45KW直联式螺杆空压机价格_上海螺杆空压机厂家_45KW8公斤7.5立方螺杆空压机价格
45KW空压机-45KW螺杆空压机-45KW直联螺杆空压机-45KW空气压缩机-45KW螺杆空气压缩机-45KW直联螺杆空气压缩机
 
bstair北斯特空压机特点及参数:
| 联轴器传动双螺杆空气压缩机参数 | 
| 型号 | 功率 Power | 排气压力Exhaust Pressure | 容积流量Volume flow | 接口尺寸Interface | 外形尺寸Dimension | 重量Weight | 
| Model | KW | HP | Bar | m3/min | inch | L*W*H(mm) | Kg | 
| BS-30SAL | 22 | 30 | 7 | 3.8 | 1" | 1380*850*1150 | 640 | 
| 8 | 3.5 | 
| 10 | 3.2 | 
| 12.5 | 2.7 | 
| BS-30SWL | 22 | 30 | 7 | 3.8 | 1" | 1380*850*1150 | 640 | 
| 8 | 3.5 | 
| 10 | 3.2 | 
| 12.5 | 2.7 | 
| BS-40SAL | 30 | 40 | 7 | 5.2 | 11/4" | 1595*1000*1365 | 900 | 
| 8 | 5 | 
| 10 | 4.3 | 
| 12.5 | 3.7 | 
| BS-40SWL | 30 | 40 | 7 | 5.2 | 11/4" | 1595*1000*1365 | 900 | 
| 8 | 5 | 
| 10 | 4.3 | 
| 12.5 | 3.7 | 
| BS-50SAL | 37 | 50 | 7 | 6.4 | 11/4" | 1595*1000*1365 | 980 | 
| 8 | 6 | 
| 10 | 5.5 | 
| 12.5 | 4.8 | 
| BS-50SWL | 37 | 50 | 7 | 6.4 | 11/4" | 1595*1000*1365 | 980 | 
| 8 | 6 | 
| 10 | 5.5 | 
| 12.5 | 4.8 | 
| BS-60SAL | 45 | 60 | 7 | 8 | 11/4" | 1595*1000*1365 | 1050 | 
| 8 | 7.7 | 
| 10 | 7 | 
| 12.5 | 5.8 | 
| BS-60SWL | 45 | 60 | 7 | 8 | 11/4" | 1595*1000*1365 | 1050 | 
| 8 | 7.7 | 
| 10 | 7 | 
| 12.5 | 5.8 | 
| BS-75SAL | 55 | 75 | 7 | 10.5 | 2" | 2100*1250*1700 | 1250 | 
| 8 | 9.8 | 
| 10 | 8.7 | 
| 12.5 | 7.5 | 
| BS-75SWL | 55 | 75 | 7 | 10.5 | 2" | 2100*1250*1700 | 1250 | 
| 8 | 9.8 | 
| 10 | 8.7 | 
| 12.5 | 7.5 | 
| BS-100SAL | 75 | 100 | 7 | 13.6 | 2“ | 2100*1250*1700 | 1850 | 
| 8 | 13 | 
| 10 | 11.6 | 
| 12.5 | 10 | 
| BS-100SWL | 75 | 100 | 7 | 13.6 | 2” | 2100*1250*1700 | 1850 | 
| 8 | 13 | 
| 10 | 11.6 | 
| 12.5 | 10 | 
| BS-120SAL | 90 | 120 | 7 | 16 | 2“ | 2100*1320*1700 | 2100 | 
| 8 | 15.5 | 
| 10 | 14 | 
| 12.5 | 11.5 | 
| BS-120SWL | 90 | 120 | 7 | 16 | 2” | 2100*1320*1700 | 2100 | 
| 8 | 15.5 | 
| 10 | 14 | 
| 12.5 | 11.5 | 
| BS-150SAL | 110 | 150 | 7 | 20.8 | DN65 | 2500*1450*1900 | 2580 | 
| 8 | 19.5 | 
| 10 | 17.5 | 
| 12.5 | 15.8 | 
| BS-150SWL | 110 | 150 | 7 | 20.8 | DN65 | 2350*1450*1750 | 2580 | 
| 8 | 19.5 | 
| 10 | 17.5 | 
| 12.5 | 15.5 | 
| BS-175SAL | 132 | 175 | 7 | 24 | DN65 | 2350*1450*1750 | 2750 | 
| 8 | 23 | 
| 10 | 20 | 
| 12.5 | 18.5 | 
| BS-175SWL | 132 | 175 | 7 | 24 | DN65 | 2350*1450*1750 | 2750 | 
| 8 | 23 | 
| 10 | 20 | 
| 12.5 | 18.5 | 
| BS-200SAL | 160 | 200 | 7 | 27.7 | DN65 | 2650*1550*1900 | 3200 | 
| 8 | 26.5 | 
| 10 | 22.5 | 
| 12.5 | 20.1 | 
| BS-200SWL | 160 | 200 | 7 | 27.7 | DN65 | 2650*1550*1900 | 3200 | 
| 8 | 26.5 | 
| 10 | 22.5 | 
| 12.5 | 20.1 | 
| BS-250SAL | 185 | 250 | 7 | 32.5 | DN80 | 2650*1550*1900 | 3700 | 
| 8 | 31 | 
| 10 | 26 | 
| 12.5 | 25.1 | 
| BS-250SWL | 185 | 250 | 7 | 32.5 | DN80 | 2650*1550*1900 | 3700 | 
| 8 | 31 | 
| 10 | 26 | 
| 12.5 | 25.1 | 
| BS-270SAL | 200 | 270 | 7 | 34 | DN80 | 2650*1550*1900 | 4000 | 
| 8 | 32 | 
| 10 | 28 | 
| 12.5 | 26 | 
| BS-270SWL | 200 | 270 | 7 | 34 | DN80 | 2650*1550*1900 | 4000 | 
| 8 | 32 | 
| 10 | 28 | 
| 12.5 | 26 | 
| BS-300SAL | 220 | 300 | 7 | 36.6 | DN100 | 3150*1800*2020 | 4250 | 
| 8 | 34.5 | 
| 10 | 31 | 
| 12.5 | 28.5 | 
| BS-300SWL | 220 | 300 | 7 | 36.6 | DN100 | 3150*1800*2020 | 4250 | 
| 8 | 34.5 | 
| 10 | 31 | 
| 12.5 | 28.5 | 
| BS-330SAL | 250 | 330 | 7 | 43 | DN100 | 3150*1800*2020 | 4800 | 
| 8 | 40 | 
| 10 | 37 | 
| 12.5 | 33 | 
| BS-330SWL | 250 | 330 | 7 | 43 | DN100 | 3150*1800*2020 | 4800 | 
| 8 | 40 | 
| 10 | 37 | 
| 12.5 | 33 | 
| BS-420SAL | 315 | 420 | 7 | 54 | DN125 | 4600*2300*2400 | 5200 | 
| 8 | 47 | 
| 10 | 41 | 
|  |  | 
| BS-420SWL | 315 | 420 | 7 | 54 | DN125 | 4200*2300*2400 | 5200 | 
| 8 | 47 | 
| 10 | 41 | 
|  |  | 
| BS-470SAL | 355 | 470 | 7 | 64 | DN150 | 4600*2300*2400 | 5600 | 
| 8 | 55 | 
| 10 | 46 | 
|  |  | 
| BS-470SWL | 355 | 470 | 7 | 64 | DN150 | 4200*2300*2400 | 5600 | 
| 8 | 55 | 
| 10 | 46 | 
|  |  | 
| BS-550SWL | 400 | 550 | 7 | 70 | DN150 | 4600*3300*3000 | 6200 | 
| 8 | 63 | 
| 10 | 52 | 
|  |  | 
| BS-600SWL | 450 | 600 | 7 | 74 | DN150 | 4800*3300*3200 | 7000 | 
| 8 | 67 | 
| 10 | 55 | 
|  |  | 
| BS-670SWL | 500 | 670 | 7 | 82 | DN200 | 5000*3300*3200 | 7700 | 
| 8 | 75 | 
| 10 | 62 | 
|  |  | 
| BS-750SWL | 550 | 750 | 7 | 102 |  |  |  | 
| 8 | 94 | 
| 10 | 76 | 
|  |  | 
| 备注:型号中的“A”表示风冷,“W”表示水冷;了解更多技术参数:请联系: | 
1.机组为全罩箱式,机组内含螺杆主机、电机、排气系统、喷油及油气分离系统、冷却系统、控制系统和电气系统于一体。无需专门的基础,搬运、安装极其方便;
2.BSTAIR(北斯特)空压机具有节能、环保、投入成本低、维护费用低、高效率、高品质、低噪音、低振动、易操作、易维护、长寿命、全自动智能控制之特点;
3.高效、可靠的原装进口螺杆主机,作为当今国际品牌之第三代产品,具有的非对称 5:6 齿形转子、性能卓著,加工精度易于保证,压缩效率高,高效率优势远优于其它同类品牌,以其精良独特的设计,精密的制造为全世界所肯定,并久经市场的考验;
4.瑞典ABB电气控制系统,全智能控制系统,中英文液晶显示屏幕,具有自我诊断及保护装置;可远程控制和多台主机连锁控制,实现无人看管、高科技操作;
5.智能气量自动控制,空车过久自动停机、自动开机确保节能在 25% 以上;
6.机组采用PLC控制,全中文显示,显示所有状态信息、故障报警信息、参数设定、温度及压力、总运行时间及加载运行时间、加载/卸载/满载显示、紧急停机、操作模式等。并能记录最少30条历史报警信息,排气压力、排气温度历史信息,具备自动和手动控制 (自动加载和卸载)实现机组无人化运行。
7.排气量可根据用气量情况自动调节(满载/空载和比例调节相结合方式0~100%)。
具备的保护功能:
1)排气温度过高保护,机头排气温度超过105℃,立即报警及停机。
2)电器保护,电器故障报警及停机。
3)过载保护、主电机(/风扇电机过载报警及停机。
4)380V电源错相保护、缺相保护停机。
5)超压保护,排气压力超过设定值报警停机。
6)具备油气分离器阻塞报警、空气过滤阻塞报警、油过滤器阻塞报警三种报警功能。
7)自动温控系统,通过温控阀维持润滑油温度高于压力露点温度以上,保证油温在状态。
8)故障报警装置,机组出现故障能及时提示用户更换部件并做必要维护。
9)机组具有自我诊断及保护功能。
10)机组PLC控制系统配有RS485串行接口,输入用户DCS系统,可对多台机组远程控制监控。
8.北斯特空压机采用与电机直联齿轮传动和皮带传动方式,采用了专为压缩机设计配置的电机:
1、皮带传动采用德国进口皮带,配置自动张紧装置,周期长,传动效率高;
2、通过齿轮直接驱动。这种坚固的结构提供了持久的对中和可靠的驱动。传动系的各个部件精密配合,给您最可靠、稳定并且简单的动力传送;
9.BSTAIR(北斯特)螺杆压缩机几点说明:
1)设计使用寿命大于20年。
2)主机采用三层密封,以保证主机头密封更可靠。
3)在主机排气端采用二只向心推力轴承,使得主机动转更平稳、更可靠。
4)所有与压缩空气接触的管道及容器表明均经过特殊处理。
5)空滤芯、油过滤器、油气分离器均采用原装进口以确保过滤精度。
6)排气量、排气压力以及相关性能在相关寿命内予以保证;
 ●联轴器连接:偏心允许范围大,可灵活应用于各种传动系统。拆装迅速,具有很高的装配性。无需润滑,无噪音,磨损。无滑动、摩擦、转动部件,可降低能量损失。结构简单,重量轻。不需维护。良好的环境适应性,可高温下运转。传动精度高。可靠性高,寿命长